New JerseyDevils
- 2-3
Estadísticas de Patinadores New Jersey Devils 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 21:06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 17:55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 17:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 19:42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 14:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 23:39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 10:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 14:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 19:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 5 | 11 | 15 | 26 | 40 | 4 | 8 | 0 | 0 | 181 | 6.1 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 5 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 104 | 1 | 15 | 35 | 30.0 | 21:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 105 | 0 | 51 | 43 | 54.3 | 32:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 53:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 36:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 59:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 52:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 93 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 86:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 71:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 88 | 0 | 39 | 27 | 59.1 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 96 | 0 | 37 | 38 | 49.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 11 | 15 | 26 | 40 | 1745 | 0 | 143 | 149 | 49.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta